Facts om MiljøTeam A\S
Etableringsår: 20.01.2000
Ejerforhold: DSV MIlj A/S (100%)
Direktion: Adm. direktør, Allan Larsen
| Hoved- og nøgletal | |||||
| kr. 1.000 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 |
| Hovedtal | |||||
| Nettoomsætning | 188,845 | 182,615 | 171,438 | 148,355 | 117,594 |
| Bruttofortjeneste | 19,841 | 17,053 | 17,603 | 13,571 | 12,004 |
| Resultat før finansielle poster | 5,817 | 2,764 | 5,783 | 3,833 | 3,220 |
| Finansielle poster | 344 | 145 | 418 | 40 | 22 |
| Årets resultat | 4,619 | 2,181 | 4,647 | 2,692 | 2,779 |
| Egenkapital, ultimo | 25,310 | 25,692 | 31,011 | 28,864 | 28,672 |
| Samlede aktiver | 73,390 | 78,481 | 85,491 | 68,556 | 67,206 |
| Årets invisteringer | 303 | 7,623 | 4,334 | 1,237 | 2,120 |
| Antal medarbejdere | 256 | 255 | 233 | 197 | 157 |
| Nøgletal | |||||
| Bruttomargin | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 9.1 | 10.2 |
| Overskudsgrad | 3.1 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 2.7 |
| Afkastningsgrad | 7.7 | 3.4 | 7.5 | 5.6 | 4.8 |
| Likviditetsgrad | 145.8 | 140.2 | 148.4 | 175.4 | 184 |
| Soliditetsgrad | 34.5 | 32.7 | 36.3 | 42.7 | 42.7 |
| Egenkapitalens forrentning | 18.1 | 7.7 | 15.5 | 9.4 | 10.2 |
